Calendario Sanitario Interactivo para Brahma
Selecciona la fecha de nacimiento de tu ave para generar su calendario de vacunación y desparasitación exacto.
Nota: Ingresa la fecha de nacimiento de tu ave para ver el calendario personalizado. A continuación se muestra el plan general completo.
Año 0: Del Día 1 a la Pre-postura
Esquema inicial de vida para asegurar la inmunidad base. Especialmente adaptado a la maduración lenta de la raza Brahma (10–18 meses para alcanzar el tamaño adulto).
| Edad / Período | Vacuna / Acción | Vía de Aplicación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Día 1 (Incubadora) | Marek (HVT / serotipo 3) Clave | SC nuca | Idealmente hecha por el criadero. Vacunar antes de exposición. |
| Día 1–7 | Newcastle + Bronquitis (cepas suaves) Clave | Ocular / aspersión / agua | ND obligatoria por ley ICA. Primera sensibilización. |
| Día 10–14 | Gumboro (IBD, cepa intermedia) Opcional/Riesgo | Ocular / agua | Según riesgo/cría. Cuidar interferencia con anticuerpos maternos. |
| Semana 3 (18–21 días) | Refuerzo Newcastle + IB (La Sota) Clave | Ocular / agua | Refuerzo clave de ND (revacunación 3–4 semanas tras la 1ª). |
| Semana 3–4 | Cólera aviar Opcional/Riesgo | SC / IM | Solo si es endémico en zona/plantel. Repetir según etiqueta. |
| Semana 4–6 | Encefalomielitis aviar Opcional/Riesgo | Agua / punción | Situacional (para reproductores). |
| Semana 6–8 | Viruela aviar (± ILT) Clave | Punción alar | Aplicar antes de temporada de mosquitos. Revisar toma (costra a los 5-8 días). |
| Semana 8 | 1ª Desparasitación Interna Clave | Oral / agua | Ideal coprológico. Aves en pastoreo. |
| Semana 8–10 | Coriza infecciosa Opcional/Riesgo | SC / IM | Según riesgo/exhibición. Requiere refuerzo 3-4 semanas después. |
| Semana 10–12 | 2ª revacunación ND+IB Clave | Agua | Recomendado para futuras reproductoras/ponedoras. |
| Semana 18–24 (Pre-postura) | Newcastle inactivada oleosa (± triple) Clave | SC / IM | En Brahma más tarde por maduración lenta. Inmunidad larga antes de producir. |
Plan de Por Vida: Ciclo Anual (Del Año 1 en adelante)
Este ciclo se repite anualmente durante toda la vida adulta del ave (hasta los 8–12 años). Mantén la bioseguridad como prioridad permanente.
| Frecuencia | Vacuna / Acción | Vía de Aplicación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cada 3–4 meses | Refuerzo Newcastle viva (La Sota) Clave | Ocular / agua | Esquema típico en aves de valor y exhibición. |
| Cada 3 meses | Desparasitación interna (rotar producto) Clave | Oral / agua | Ajustar por clima; coprológico periódico recomendado. |
| Cada 3 meses / Continuo | Revisión y control de parásitos externos Clave | Físico / Baño tierra | Prioridad en Brahma (revisar patas emplumadas y pluma densa). |
| Cada 5–6 meses | Triple aviar + Coriza Opcional/Riesgo | SC / IM | Refuerzo respiratorio (según riesgo en zona o exhibición). |
| 1 vez al año | Newcastle inactivada oleosa (Refuerzo anual) Clave | SC / IM | Complementa o alterna con el esquema trimestral. |
| 1 vez al año (antes de lluvias) | Viruela aviar (Refuerzo) Clave | Punción alar | Clave en zonas con mosquitos. |
Aviso importante: Este documento es educativo y de referencia. No sustituye el diagnóstico ni la prescripción veterinaria. Confirme con un médico veterinario y lea la etiqueta de cada producto antes de aplicar.
